CT-1001C(47~1050MHz)FTTH CATV O/E轉換器客製化製造
特徵
▶無電源,無功耗
▶45~1050MHz工作頻寬
▶輸出電平=68dBμV(Pin=-1dBm)
應用
▶有線電視光纖到戶
▶三重播放
▶光纖到府無源光網路
技術指標
表現 | 指數 | 補充 | ||
Opticalpro Perties
| CATV工作波長
| (奈米)
| 1260~1620 | CT1001C |
1540~1563 | CT1001C/WF | |||
通道隔離 | (分貝) | ≥40 | 1550nm和1490nm | |
回應能力
| (秋/冬)
| ≥0.85 | 1310奈米 | |
≥0.9 | 1550奈米 | |||
接收光功率範圍 | (分貝) | -14 ~ +2 | 數位電視(MER>29dB) | |
光反射損失 | (分貝) | ≥55 |
| |
光纖鏈路
|
| 裝甲運兵車/裝甲運兵車 | CT1001C-SA | |
LC/APC | CT1001C-FA | |||
數位電視鏈路特性
| 工作頻寬 | (兆赫) | 45~1050 |
|
輸出電平 | (分貝μV) | >68 | 數位電視(Pin =-1dBm) | |
回波損耗 | (分貝) | ≥14 | 47~862MHz | |
輸出阻抗 | (Ω) | 75 |
| |
輸出連接埠數量 |
| 1 | ||
射頻連接器 |
| |||
數位電視鏈路特性
| 奧米 | (%) | 4.3 |
|
MER
|
(分貝)
| ≥38 | 腳位:+1~-6dBm | |
≥30 | 引腳=-13.0dBm | |||
誤碼率 | (分貝) | <1.0E-9 | 腳位:+2.0~-14dBm | |
一般特徵
| 工作溫度 | (℃) | -20 至 +55 |
|
儲存溫度 | (℃) | -40~85 |
| |
工作相對濕度 | (%) | 5~95 |
| |
尺寸(寬)×(深)×(高) | (毫米) | 23×53×12 | A 型 UPC/APC |
數位電視測試數據
測試頻道:155MHz
別針 (分貝毫瓦)
| Vo (分貝毫瓦)
| MER
| 誤碼率 | 引腳(dBm)
| 沃 (分貝毫瓦)
| MER
| 誤碼率 | ||
郵政 | PRE | 郵政 | PRE | ||||||
+2.0 | 77.2 | 39.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | +2.0 | 71.2 | 38.5 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
+1.0 | 75.5 | 38.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | +1.0 | 69.7 | 39.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
+0.0 | 73.7 | 38.8 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | +0.0 | 68.5 | 39.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-1.0 | 71.8 | 38.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -1.0 | 67.7 | 38.7 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-2.0 | 69.7 | 38.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -2.0 | 66.2 | 38.8 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-3.0 | 67.7 | 38.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -3.0 | 64.3 | 38.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-4.0 | 65.8 | 38.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -4.0 | 62.2 | 38.7 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-5.0 | 63.4 | 38.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -5.0 | 60.5 | 38.3 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-6.0 | 61.3 | 38.3 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -6.0 | 58.6 | 38.2 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-7.0 | 59.0 | 38.1 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -7.0 | 57.5 | 37.5 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-8.0 | 57.8 | 37.8 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -8.0 | 55.5 | 37.2 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-9.0 | 55.6 | 37.3 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -9.0 | 53.2 | 36.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-10.0 | 53.5 | 36.1 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -10.0 | 51.2 | 35.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-11.0 | 51.5 | 35.2 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -11.0 | 49.2 | 34.9 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-12.0 | 49.3 | 35.4 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -12.0 | 47.4 | 33.1 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-13.0 | 47.2 | 33.8 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -13.0 | 45.4 | 31.1 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-14.0 | 45.6 | 32.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 | -14.0 | 43.5 | 29.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
-15.0 | 43.9 | 30.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
|
|
|
|
|
-16.0 | 41.9 | 28.0 | <1.0E-9 | <1.0E-9 |
|
|
|
|
產品系列
模型 | 輸入波長 | CATV工作波長 | 透過波長 | 光纖連接器 |
CT1001C/NC-SA | 1310 或 1550nm | 1260~1620奈米 | - | 裝甲運兵車/裝甲運兵車 |
CT1001C/WF-SA | 1310, 1490/1550奈米 | 1540~1563奈米 | - | 裝甲運兵車/裝甲運兵車 |
CT1001C/NC-FA | 1310 或 1550nm | 1260~1620奈米 | - | FC/APC |
CT1001C/WF-FA | 1310, 1490/1550奈米 | 1540~1563奈米 | - | FC/APC |
產品圖片
1.png)
.png)